STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM INSTITUSIONAL | ||||||
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2013 | ||||||
ANGKATAN 2015 | ||||||
SEMESTER I | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.1.01 | Pendidikan Pancasila | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.1.02 | Pendidikan Agama | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | KL.A.1.03 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | KL.A.1.04 | Dasar Dasar Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | KL.A.1.05 | Etika Profesi Sanitarian | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KL.A.1.06 | Entomologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.1.01 | Toksikologi Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | KL.B.1.02 | Ekologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 19 | 12 | 7 | 0 | ||
SEMESTER II | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.2.07 | Kewarganegaraan | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.2.08 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | KL.A.2.09 | Dasar Teknik | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | KL.A.2.10 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KL.A.2.11 | Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | KL.B.2.03 | Fisio Anatomi | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | KL.B.2.04 | Metode Berpikir Ilmiah | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | KL.B.2.05 | Instrumentasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 20 | 13 | 4 | 3 | ||
SEMESTER III | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.3.12 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah – A | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | KL.A.3.13 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | KL.A.3.14 | Penyakit Berbasis Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.3.15 | Pemberdayaan Masyarakat | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | KL.B.3.06 | Ilmu Budaya Sehat | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KL.B.3.07 | Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.3.08 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | KL.B.3.09 | Laboratorium Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah | 20 | 11 | 7 | 2 | ||
SEMESTER IV | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.4.16 | Penyehatan Makanan Minuman-A | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | KL.A.4.17 | Penyehatan Air – A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.4.18 | Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu-A | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | KL.A.4.19 | Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah-B | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | KL.A.4.20 | Sanitasi Tempat Tempat Umum dan Pariwisata | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | KL.B.4.10 | Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah | 20 | 9 | 9 | 2 | ||
SEMESTER V | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.5.21 | Pengelolaan Limbah Cair – A | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | KL.A.5.22 | Penyehatan Udara-A | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | KL.A.5.23 | Penyehatan Makanan Minuman-B | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KL.A.5.24 | Penyehatan Air – B | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | KL.A.5.25 | Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu-B | 4 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 19 | 10 | 2 | 7 | ||
SEMESTER VI | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.6.26 | Statistik Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | KL.A.6.27 | Pengelolaan Limbah Cair – B | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | KL.A.6.28 | Penyehatan Udara-B | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | KL.A.6.29 | Sanitasi Permukiman | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | KL.A.6.30 | Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.B.6.11 | Sanitasi Rumah Sakit | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | KL.A.7.32 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah | 18 | 10 | 3 | 5 | ||
SEMESTER VII | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.7.33 | Sanitasi Industri dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | KL.A.7.34 | Administrasi dan Manajemen Kesehatan Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | KL.A.7.35 | Manajemen Risiko Lingkungan | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KL.A.7.36 | Penyidikan Lingkungan | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | KL.B.7.12 | Kesehatan Lingkungan Darurat dan Bencana | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KL.B.7.13 | Rekayasa Sarana Sanitasi | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KL.B.7.14 | Operasi dan Pemeliharaan IPAM & IPAL | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | KL.A.6.31 | Klinik Sanitasi | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah | 18 | 8 | 4 | 6 | ||
SEMESTER VIII | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot | SKS | ||
SKS | Teori | Praktek | Lapangan | |||
1 | KL.A.8.37 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | KL.A.8.38 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | KL.A.8.39 | Skripsi | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
JUMLAH (INTI = 115, INSTITUSIONAL = 29) | 144 | 73 | 36 | 35 | ||
PERSENTASE | 100 | 50,7 | 25 | 24,3 | ||
KETERANGAN KODE MATA KULIAH: | ||||||
MISAL PENDIDIKAN PANCASILA = KL.A.1.01 | ||||||
KL | : KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | : SEMESTER I | |||
A | : KURIKULUM INTI | 01 | : URUTAN MATA KULIAH | |||
B | : KURIKULUM INSTITUSIONAL |
Pflicht bie hausarbeit schreiben lassen v+ü vorlesung + übung ingenieurwesen hygiene design 5.