STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI 2014 | ||||||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES SEMARANG | ||||||
NO | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SKS TEORI | SKS PRAKTEK | SKS LAP |
SEMESTER I | ||||||
1 | Pendidikan Agama | KL 1.1.01 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Pendidikan Pancasila | KL 1.1.02 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Bahasa Indonesia | KL 1.1.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Bahasa Inggris | KL 1.1.05 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dasar-dasar Kesehatan Lingkungan | KL 1.1.06 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Teknik Pengambilan sampel | KL 1.1.07 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Dasar Teknik | KL 1.1.08 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Mikrobiologi Lingkungan | KL 1.2.03 | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | Ekologi | KL 1.2.05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUMLAH | 19 | 12 | 7 | 0 | ||
SEMESTER II | ||||||
1 | Fisika Lingkungan | KL 1.2.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kimia Lingkungan | KL 1.2.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Entomologi | KL 1.2.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Toksikologi Lingkungan | KL 1.2.06 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Pencemaran Lingkungan | KL 1.2.07 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | Ilmu Sosial Budaya dasar | KL 1.2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kewarganegaraan | KL 1.1.03 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Parasitologi | KL 2.2.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | KL 2.2.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUMLAH | 20 | 13 | 7 | 0 | ||
SEMESTER III | ||||||
1 | Surveylance Epidemiologi | KL 1.3.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Statistik | KL 1.3.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Penyediaan Air | KL 1.3.03 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Pengelolaan Limbah Cair | KL 1.3.04 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Penyehatan Udara | KL 1.3.05 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Penyehatan Tanah | KL 1.3.06 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Penyehatan Makanan Minuman | KL 1.3.07 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Patofisioanatomi | KL 2.3.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | ESP 1 (English for EH Practitioner) | KL 2.3.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUMLAH | 19 | 9 | 10 | 0 | ||
SEMESTER IV | ||||||
1 | STTU | KL 1.4.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sanitasi Rumah Sakit | KL 1.4.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Pengendalian Vektor dan Tikus | KL 1.4.03 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Pengelolaan Sampah | KL 1.4.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanitasi Industri dan K3 | KL 1.4.05 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kewirausahaan | KL 1.4.06 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Metodologi Penelitian | KL 1.5.05 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Epidemiologi Deskriptif | KL 2.4.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | KL 2.4.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pemasaran Sosial Kesehatan | KL 2.4.03 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUMLAH | 20 | 10 | 10 | 0 | ||
SEMESTER V | ||||||
1 | Sanitasi Transportasi, Pariwisata dan Matra | KL 1.5.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Penyehatan Pemukiman | KL 1.5.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Etika Profesi | KL 1.5.03 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Promosi Kesehatan | KL 1.5.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Peraturan Perundang – undangan Kesehatan | KL 1.1.09 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | ESP 2 (Job and TOEFL Preparation) | KL 2.5.01 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ergonomi | KL 2.5.02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pencegahan Kecelakaan dan PAK | KL 2.5.03 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Pest Control | KL 2.5.04 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUMLAH | 18 | 10 | 8 | 0 | ||
SEMESTER VI | ||||||
1 | Praktek Kerja Puskesmas | KL 1.6.01 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Praktek Kerja Industri | KL 1.6.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Tugas Akhir | KL 1.6.03 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | SMK3 | KL 2.6.01 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Penyuluhan Kesehatan Masyarakat | KL 2.6.02 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH | 12 | 0 | 2 | 10 | ||
JUMLAH | 108 | 54 | 44 | 10 | ||
PROSENTASE (Berdasar SKS) | 100 | 50.00 | 40.74 | 9.43 | ||
PROSENTASE (Berdasar Jam Tatap Muka) | 720.00 | 2304.00 | ||||
24 | 76 | |||||
Keterangan :DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH | ||||||
KL.A.B.CD = | ||||||
KL = Kesehata Lingkungan | ||||||
A = 1 ; Mata Kuliah Inti | ||||||
2 ; Mata Kuliah Institusi | ||||||
B = Semester Penempatan | ||||||
CD = Nomor Urut Mata Kuliah |
Politikverdrossenheit diese tendenzen wurden als alarmierend für die demokratische politische kultur interpretiert und häufig hausarbeit ghostwriter auf politikverdrossenheit zurückgeführt.